名优师家教网-初中数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9003 | 2020-12-28 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 2016机械工程 | 初中 | 数学 | 吉安 | 吉州区 | 查看 |
8992 | 2020-12-23 | 待业教师 | 男 | 云南 | 本科 | 昆明学院 | 2014数学系 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
8378 | 2020-6-18 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2013经济贸易 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8290 | 2020-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2002数学教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8269 | 2020-6-2 | 在职教师 | 女 | 吉林 | 本科 | 吉林工程技术师范学院 | 2015教育学 | 初中 | 数学 | 长春 | 朝阳区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7762 | 2019-4-24 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌大学 | 2003数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7667 | 2019-3-18 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 琼州学院 | 2006数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7021 | 2018-5-30 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2012服装设计与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7017 | 2018-5-29 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 硕士 | 武警后勤学院 | 2012财务管理 | 初中 | 物理数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6601 | 2017-8-31 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学 | 2012应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6309 | 2017-6-21 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6237 | 2017-5-25 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2012英语 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6208 | 2017-5-6 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 井冈山大学 | 1999计算机原理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5856 | 2016-9-13 | 在职教师 | 女 | 四川 | 本科 | 中国计量大学 | 2012微电子 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5676 | 2016-7-7 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2013土壤学 | 初中 | 物理化学生物、数学、几何 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5653 | 2016-7-5 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1994哲学、法律 | 初中 | 数学、科学等 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
5552 | 2016-6-1 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5356 | 2016-3-20 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5256 | 2016-3-2 | 在职教师 | 男 | 江苏 | 本科 | 南京师范大学 | 2015数学 | 初中 | 数学 | 常州 | 天宁区 | 查看 |
5138 | 2015-12-3 | 待业教师 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2010中药学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5128 | 2015-11-20 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 许昌学院 | 2003中文 | 初中 | 语文和数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5015 | 2015-10-20 | 待业教师 | 女 | 北京 | 本科 | 沈阳大学 | 2004数学 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
4980 | 2015-10-12 | 在职教师 | 女 | 湖南 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 2015汉语语言文学 | 初中 | 小学数学 语文美术书法 | 郴州 | 资兴市 | 查看 |
4605 | 2015-7-12 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 河南师范大学 | 2010数学与应用数学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4443 | 2015-5-19 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 2002科学 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
4392 | 2015-4-29 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽大学 | 2011数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4247 | 2015-3-13 | 在职教师 | 女 | 河北 | 硕士 | 太原师范学院-东北师范大学 | 2005数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 长春 | 绿园区 | 查看 |
3814 | 2014-8-30 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3807 | 2014-8-26 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3781 | 2014-8-6 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2003计算机科学与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3553 | 2014-7-2 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 桂林电子科技大学 | 2009数学 | 初中 | 数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3491 | 2014-6-25 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌大学 | 2004数学与应用数学专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3420 | 2014-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学经济学院 | 2002经济 | 初中 | 初中数学科学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
3329 | 2014-5-6 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 淮北师范大学 | 2006数学 | 初中 | 数学 | 蚌埠 | 固镇县 | 查看 |
3194 | 2014-3-11 | 在职教师 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江财经大学 | 2009金融 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3094 | 2014-1-15 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2005教育学 | 初三 | 科学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2988 | 2013-9-24 | 待业教师 | 女 | 河南 | 本科 | 伊犁师范学院 | 2009数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2888 | 2013-8-12 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2007英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2720 | 2013-7-8 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 河南师范大学 | 2000数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2619 | 2013-6-29 | 待业教师 | 男 | 江西 | 本科 | 黑龙江科技大学 | 2009土木工程(道路桥梁工程) | 初中 | 数学物理化学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2576 | 2013-6-14 | 待业教师 | 男 | 江西 | 本科 | 上饶师范学院 | 2004数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 主城区 | 查看 |
2573 | 2013-6-12 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2009汉语言文学(师范) | 初中 | 语文英语数学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
2468 | 2013-3-14 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 上饶师范学院 | 2005数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2315 | 2013-4-11 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 郑州大学 | 2003计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
2251 | 2012-12-2 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 安徽师范 | 2004数学教育 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
2242 | 2012-11-14 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 东北师范大学 | 2002数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
2177 | 2012-9-8 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北大学 | 2002数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
共有104条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |