名优师家教网-初中家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9016 | 2021-1-5 | 在职教师 | 女 | 辽宁 | 本科 | 东北师范大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 营口 | 大石桥市 | 查看 |
9003 | 2020-12-28 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 2016机械工程 | 初中 | 数学 | 吉安 | 吉州区 | 查看 |
8992 | 2020-12-23 | 待业教师 | 男 | 云南 | 本科 | 昆明学院 | 2014数学系 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
8962 | 2020-12-10 | 待业教师 | 男 | 甘肃 | 本科 | 东北林业大学 | 2014自动化 | 初中 | 英语 | 乌鲁木齐 | 新市区 | 查看 |
8939 | 2020-11-28 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2010农药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8825 | 2020-9-15 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2013音乐教育 | 初中 | 萨克斯、单簧管 | 新余 | 渝水区 | 查看 |
8813 | 2020-9-12 | 在职教师 | 男 | 甘肃 | 本科 | 西北师范大学 | 2004英语 | 初中 | 英语 | 兰州 | 城关区 | 查看 |
8697 | 2020-7-30 | 待业教师 | 男 | 宁夏 | 本科 | 西北民族大学 | 2014汉语言文学 | 初一 | 语文 | 银川 | 兴庆区 | 查看 |
8605 | 2020-7-14 | 在职教师 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北工业大学 | 2017英语笔译 | 初中 | 英语 | 石家庄 | 长安区 | 查看 |
8562 | 2020-7-10 | 在职教师 | 女 | 山西 | 本科 | 四川音乐学院 | 2012流行器乐 | 初中 | 萨克斯 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8515 | 2020-7-4 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8378 | 2020-6-18 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2013经济贸易 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8345 | 2020-6-11 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 井冈山大学 | 2018公共事业管理 | 初中 | 物理 | 南昌 | 西湖区 | 查看 |
8325 | 2020-6-9 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 楚雄师范学院 | 2016书法学 | 初中 | 书法 | 昆明 | 官渡区 | 查看 |
8290 | 2020-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2002数学教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8269 | 2020-6-2 | 在职教师 | 女 | 吉林 | 本科 | 吉林工程技术师范学院 | 2015教育学 | 初中 | 数学 | 长春 | 朝阳区 | 查看 |
8247 | 2020-5-29 | 在职教师 | 男 | 山东 | 硕士 | 苏州科技大学石湖校区、山东大学 | 2007美术学(师范) | 初中 | 国画 | 济南 | 天桥区 | 查看 |
8228 | 2020-5-23 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 本科 | 山东艺术学院长清 | 2015油画 | 初中 | 油画素描速写 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8199 | 2020-5-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2011应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8178 | 2020-3-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 江西师范大学 | 2005英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8171 | 2020-3-17 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2000中学英语教育 | 初中 | 英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
7971 | 2019-8-21 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2006英语教育 | 初中 | 英语、剑桥KET/PET考级 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7815 | 2019-6-8 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 福州大学 | 2015英语笔译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7793 | 2019-5-15 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7762 | 2019-4-24 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌大学 | 2003数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7667 | 2019-3-18 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 琼州学院 | 2006数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7601 | 2019-2-24 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2010电子信息工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7262 | 2018-8-29 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 河南大学 | 2007汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7238 | 2018-8-15 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 博士 | 厦门大学 | 2014国际法 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7123 | 2018-7-13 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012英本122 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7021 | 2018-5-30 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2012服装设计与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7017 | 2018-5-29 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 硕士 | 武警后勤学院 | 2012财务管理 | 初中 | 物理数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6831 | 2018-2-24 | 在职教师 | 男 | 山东 | 硕士 | 北京外国语大学 | 2006英语专业 | 初三 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6828 | 2018-2-13 | 在职教师 | 女 | 江苏 | 本科 | 宁波大学 | 1994化学 | 初中 | 科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
6706 | 2017-10-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2006英语教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6650 | 2017-9-14 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2010英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6601 | 2017-8-31 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学 | 2012应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6427 | 2017-7-5 | 在职教师 | 女 | 江苏 | 本科 | 扬州教育学院 | 1988中文 | 初中 | 语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6379 | 2017-6-30 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 吉林华桥外国语大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6371 | 2017-6-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 东北师范 | 2009物理 | 初中 | 科学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6333 | 2017-6-25 | 待业教师 | 女 | 甘肃 | 本科 | 西北师范大学 | 2011应用心理学 | 初一 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6309 | 2017-6-21 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6237 | 2017-5-25 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2012英语 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6208 | 2017-5-6 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 井冈山大学 | 1999计算机原理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6117 | 2017-3-6 | 退休教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学(原杭州大学) | 1979英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有234条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |