名优师家教网-小学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8937 | 2020-11-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 首都师范大学 | 2008数字媒体艺术 | 小学 | 语文 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
8884 | 2020-10-22 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 南京艺术学院 | 2014录音艺术 | 小学 | 小提琴 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
8855 | 2020-9-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2007汉语言文学师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8844 | 2020-9-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大宁波理工学院 | 2016英语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8785 | 2020-9-3 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2011视觉传达 | 小学 | 美术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8766 | 2020-8-28 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 嘉应学院 | 2014音乐学 | 小学 | 声乐、钢琴、单簧管 | 广州 | 白云区 | 查看 |
8715 | 2020-8-4 | 在职教师 | 女 | 天津 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2016教育技术学 | 小学 | 数学 | 天津 | 武清区 | 查看 |
8673 | 2020-7-24 | 在职教师 | 女 | 山东 | 大专 | 烟台大学 | 2017会计系 | 小三 | 数学 | 聊城 | 东昌府区 | 查看 |
8653 | 2020-7-21 | 待业教师 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 2015音乐教育(师范) | 小学 | 钢琴 | 天津 | 滨海新区 | 查看 |
8568 | 2020-7-10 | 在职教师 | 男 | 山东 | 本科 | 聊城大学 | 2018教育学 | 小四 | 语文 | 德州 | 禹城市 | 查看 |
8484 | 2020-7-1 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 福建师范大学 | 2017思想政治教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8418 | 2020-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2010 会计学 | 小一 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8329 | 2020-6-9 | 在职教师 | 女 | 山西 | 本科 | 太原理工大学迎泽 | 2012机械设计制造及其自动化 | 小五 | 校内数学和奥数 | 太原 | 迎泽区 | 查看 |
8257 | 2020-5-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 加拿大约克大学Keel校区 | 2016音乐专业 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8176 | 2020-3-24 | 在职教师 | 女 | 陕西 | 本科 | 西安外事学院 | 2011汉语言文学 | 小学 | 语文 | 西安 | 雁塔区 | 查看 |
8172 | 2020-3-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2002汉语言文学专业 | 小学 | 语文 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
7965 | 2019-8-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7895 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学科技学院 | 2015金融 | 小二 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7890 | 2019-7-9 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2016学前教育 | 小学 | 小学全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7768 | 2019-4-25 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2011经济学 | 小学 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7512 | 2018-12-17 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 本科 | 安徽师范大学赭山校区 | 2014音乐表演 | 小学 | 大提琴 | 芜湖 | 镜湖区 | 查看 |
7490 | 2018-11-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2008工商管理 | 小学 | 英语、数学、语文、科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7372 | 2018-9-29 | 在职教师 | 女 | 河南 | 博士 | 浙江大学 | 2015比较教育学 | 小学 | 英语启蒙,英语口语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7241 | 2018-8-18 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2012风景园林 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6957 | 2018-4-17 | 在职教师 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017小学教育 | 小一 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6630 | 2017-9-9 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 吉林大学 | 2014药理学 | 小学 | 数学语文或其他 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6435 | 2017-7-6 | 在职教师 | 男 | 省份 | 硕士 | 华东师范大学 | 2014教育学 | 小学各年级 | 数学 | 地级市 | 县市 | 查看 |
6426 | 2017-7-5 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理元培学院 | 2011对外汉语 | 小学 | 语文 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
5949 | 2016-10-9 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 美国东北大学 | 2012传播学 | 小学 | 美式英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5577 | 2016-6-13 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 英国中央兰开夏大学 | 2010新闻 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5573 | 2016-6-12 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 美国富特海斯州立大学 | 2012商务英语 | 小学 | 英语[口语语法写作] | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5528 | 2016-5-15 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江音乐学院 | 2011音乐表演 | 小学 | 钢琴声乐 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5324 | 2016-3-9 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2006英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5126 | 2015-11-18 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 武汉大学 | 2002教育学 | 小学 | 阅读理解、作文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4984 | 2015-10-12 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 海南大学 | 2008对外汉语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4599 | 2015-7-11 | 在职教师 | 男 | 江苏 | 本科 | 江苏师范大学 | 2011数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4557 | 2015-7-6 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2010英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4551 | 2015-7-5 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2011管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4500 | 2015-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2014小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4484 | 2015-6-15 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 辽宁财贸学院 | 2009英语 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4401 | 2015-4-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国科技大学 | 1984细胞生物 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4338 | 2015-4-1 | 在职教师 | 女 | 广西 | 大专 | 广西巴马师范 | 2001小学语文 | 小学 | 小学低中段语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4074 | 2014-12-29 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 中央民族大学 | 2006单簧管萨克斯 | 小学 | 单簧管萨克斯钢琴 | 鞍山 | 立山区 | 查看 |
4067 | 2014-12-18 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 2006英语教育 | 小学 | 英语数学语文 | 乌海 | 乌达区 | 查看 |
3808 | 2014-8-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江教育学院 | 2008音乐表演 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3543 | 2014-7-1 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011英语 | 小学 | 英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
3529 | 2014-6-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2008工商管理 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
3450 | 2014-6-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010汉语国际教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3358 | 2014-5-17 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007地理科学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 拱墅区西湖区 | 查看 |
3274 | 2014-4-11 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽省芜湖教育学院 | 2006 英语教育 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有110条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |