名优师家教网-初中科学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11786 | 2020-12-8 | 男 | 江南实验中学 | 初二 | 科学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
11752 | 2020-11-18 | 女 | 文溪中学 | 初二 | 科学 | 300-400元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11746 | 2020-11-16 | 女 | 英特外语学校 | 初二 | 数学科学 | 200-250元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11718 | 2020-11-5 | 男 | 丁兰实验中学 | 初三 | 科学 | 250-300元/时 | 杭州 | 余杭区 | 星桥紫桂公寓 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11633 | 2020-9-14 | 男 | 养正中学 | 初三 | 语文英语科学 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙观澜时代 | 专职教师 | 一对多 | 取消 | 查看 |
11565 | 2020-8-30 | 男 | 启正中学 | 初二 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 下城区 | 红会医院 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11556 | 2020-8-29 | 男 | 文澜中学 | 初二 | 数学科学 | 250元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 文澜中学 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11369 | 2020-3-14 | 男 | 四级青中学 | 初二 | 数学科学 | 200元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11359 | 2020-1-22 | 女 | 西湖区某初中 | 初三 | 科学 | 250-300元/时 | 杭州 | 西湖区 | 转塘云栖香山 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11350 | 2020-1-16 | 男 | 观成中学 | 初三 | 科学 | 250-300元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11349 | 2020-1-16 | 男 | 观成中学 | 初三 | 科学 | 250-300元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11292 | 2019-11-23 | 女 | 杭州市丰谭中学 | 初二 | 科学 | 200/时 | 杭州 | 西湖区 | 文新街道 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
11017 | 2019-7-20 | 男 | 三墩中学 | 初三 | 科学 | 250-300元/时 | 杭州 | 西湖区 | 兰桂花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10686 | 2019-3-7 | 男 | 大关中学 | 初一 | 科学 | 100元/小时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关中学 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10525 | 2018-12-5 | 女 | 启正中学 | 初三 | 科学 | 120元/时 | 杭州 | 江干区 | 景芳小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
10406 | 2018-10-25 | 男 | 风帆中学 | 初二 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 绍兴路德胜路口 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9953 | 2018-3-18 | 女 | 景成实验学校 | 初三 | 科学 | 250元/时 | 杭州 | 下城区 | 北景园月桂苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9924 | 2018-3-4 | 女 | 开元中学 | 初三 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 上城区 | 袁井巷 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9864 | 2018-1-2 | 男 | 新城实验 | 初二 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 钱江七苑 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9794 | 2017-11-23 | 男 | 三墩中学 | 初一 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金地自在城 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9669 | 2017-9-15 | 男 | 回澜中学 | 初三 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 萧山区 | 北干心意广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9662 | 2017-9-13 | 女 | 建兰中学 | 初三 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 上城区 | 美术职高 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9652 | 2017-9-10 | 男 | 天杭实验学校 | 初三 | 科学 | 180-200元/时 | 杭州 | 江干区 | 三里亭春晖社区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9641 | 2017-9-7 | 男 | 回澜中学 | 初三 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 萧山区 | 北干心意广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9573 | 2017-7-24 | 女 | 长阳中学 | 初三 | 科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 都市水乡 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9497 | 2017-7-1 | 男 | 勇进实验中学 | 初三 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 莫邪塘南村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9442 | 2017-6-14 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 科学 | 180元/时 | 杭州 | 江干区 | 城市之星 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9310 | 2017-4-12 | 男 | 稠江中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 金华 | 义乌市 | 八角井小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9227 | 2017-2-21 | 男 | 开元中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9182 | 2017-2-7 | 男 | 大关中学 | 初三 | 科学 | 180-200元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 南北西岸 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9041 | 2016-11-9 | 女 | 保俶塔实验中学 | 初三 | 科学 | 180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿苑北 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8966 | 2016-10-9 | 女 | 闻涛中学 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园百合苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8944 | 2016-9-26 | 女 | 育华中学 | 初三 | 科学 | 180-200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 枫华府第 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8936 | 2016-9-23 | 男 | 观成中学 | 初三 | 科学 | 180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 凯德龙湾 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8909 | 2016-9-16 | 女 | 大关中学 | 初三 | 科学 | 180-200元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8844 | 2016-8-5 | 女 | 翠苑中学 | 初三 | 科学 | 180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 翠苑三区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8781 | 2016-7-11 | 女 | 下沙中学 | 初二 | 科学 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙嘉凯城湖左岸 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8701 | 2016-6-30 | 男 | 杭州公益中学 | 初二 | 数学科学英语 | 250-300元/天 | 杭州 | 西湖区 | 香樟公寓 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8620 | 2016-6-11 | 女 | 风帆中学 | 初二 | 科学 | 160元/时 | 杭州 | 下城区 | 华丰北苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8410 | 2016-3-14 | 男 | 拱宸中学 | 初三 | 数学科学 | 180元/时 | 杭州 | 余杭区 | 崇贤镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8403 | 2016-3-10 | 男 | 育华中学 | 初三 | 科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉南公寓 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8386 | 2016-3-5 | 女 | 新世纪外语学校 | 初三 | 科学数学 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 吴山广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8337 | 2016-2-25 | 男 | 杭十五中西溪 | 初三 | 科学 | 150-180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8294 | 2016-2-15 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 凯旋路清泰立交 | 专职教师 | 一对四 | 取消 | 查看 |
8291 | 2016-2-15 | 女 | 金帆中学 | 初三 | 科学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 沁园春 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8277 | 2016-2-1 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 科学 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 万家花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8125 | 2015-10-31 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 胜利新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8079 | 2015-10-20 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 温州村 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8072 | 2015-10-19 | 男 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学 | 180-200元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8057 | 2015-10-16 | 女 | 育华中学 | 初三 | 科学 | 125元/时 | 杭州 | 西湖区 | 丹桂花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有593条记录 共12页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/12 转到第页 |